簡(jiǎn)要描述:顯微溶點(diǎn)儀 測(cè)定物質(zhì)的熔點(diǎn)。用于藥物、化工、紡織、染料等晶體有機(jī)化合物之熔點(diǎn)測(cè)定,顯微鏡觀(guān)察。既可用毛細(xì)管示測(cè)定,又可用載玻片-蓋玻片法(熱臺(tái)法) 測(cè)定。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
顯微溶點(diǎn)儀 型號(hào):TC--4
一、 特點(diǎn)
又可用載玻片-蓋玻片法(熱臺(tái)法) 測(cè)定。
二、主要技術(shù)參數(shù)
熔點(diǎn)測(cè)量范圍:室溫至320℃
測(cè)量重復(fù)性:<200℃時(shí)±1℃,200℃~300℃時(shí)±2℃
光學(xué)放大倍數(shù):目鏡10X,物鏡4X
顯微溶點(diǎn)儀
安全性能綜合測(cè)試儀(臺(tái)式四合一)型號(hào):H-9683 簡(jiǎn)介:具有耐壓、緣、接地、泄漏測(cè)試功能,LCD顯示,*實(shí)現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流,測(cè)試四項(xiàng)僅需6秒,無(wú)內(nèi)置隔離變壓器
/o:p>
| 5-600mΩ(5-10A); 2 – 200mΩ (11-25A);2 – 150 mΩ(26-30A); ± (2% 設(shè)定值 + 3mΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試時(shí)間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄 | 輸出電壓范圍 | 1.06倍輸入電壓(隔離變壓器輸出),電壓調(diào)整率5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓測(cè)試范圍及精度 | 10-255VAC ± (2% 讀數(shù)值 + 3V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流測(cè)試范圍及精度 | 0.050~10.00mA ±(2%讀數(shù)值+0.03 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償電流范圍精度 | 0.0-1.00mA ± (2% 設(shè)定值 + 0.03mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試時(shí)間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試類(lèi)型設(shè)定 | 動(dòng)態(tài)/靜態(tài)泄漏可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率范圍 | 無(wú)內(nèi)置隔離變壓器,可選2KW/5KW,其它功率可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | PLC 遙控裝置 | 信號(hào)輸入: 啟動(dòng), 停止, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)輸出: 三色報(bào)警燈,需定制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶組 | 6組, 每組6個(gè)測(cè)試步驟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示界面 | 240*128藍(lán)屏 液晶顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232/RS485(選購(gòu)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警音量 | 范圍 : 0~1 ; 0=小聲, 1為大聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正方式 | 可通過(guò)前面板參數(shù)輸入,軟件式校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 220Vac±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率 | 50/60Hz ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)絲 | Fuse 5A/250V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 450mm(W)×180mm(H)×570 mm(D)/ |
產(chǎn)品附件
電源線(xiàn)(10A) | ×1 |
公牛插座測(cè)試盒 2.5m | ×2 |
隔離電源輸入線(xiàn) 2.5m | ×1 |
測(cè)試鉗40A, 3m | ×1 |
遙控接口 | ×1 |
測(cè)試盒 | 選配 |
![]() | 產(chǎn)品名稱(chēng):藥品柜 試劑柜 產(chǎn)品型號(hào):OY-SJG |
藥品柜 試劑柜 型號(hào):OY-SJG
★框架采用特制鋁合金型材框架,表面環(huán)氧樹(shù)酯靜電粉沫噴涂,防腐性好,緊密強(qiáng)固。
★柜體采用兩側(cè)采用12mm優(yōu)質(zhì)三聚氰胺板,背板采用12mm優(yōu)質(zhì)三聚氰胺板,所有板材截面PVC熱熔膠防水封邊處理。
★柜門(mén)采用(上玻璃下木門(mén)) 采用5mm的優(yōu)質(zhì)玻璃,鑲木門(mén)框,門(mén)框材質(zhì)18mm優(yōu)質(zhì)三聚氰胺中密度板,
板材截面PVC熱熔膠防水封邊處理。
★層板采用18mm優(yōu)質(zhì)三聚氰胺板。藥品柜可根據(jù)客戶(hù)要求設(shè)計(jì)成階梯層板
★規(guī)格:1800*1200*500
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃